截至收盤,滬指報2220.01點,漲幅0.05%,成交978億元;深成指報8542.61點,跌幅0.07%,成交1316億元。據證券時報數據部統(tǒng)計,本周以來22股強勢吸金逾億元,合計資金凈流入約34.42億元。其中,本周以來資金凈流入超過2億元的個股有4只;最受資金追捧的是大族激光[-0.39% 資金 研報],本周資金凈流入高達約2.61億元。其次是中國南車[-0.55% 資金 研報],資金凈流入約2.46;可以看出,受青睞個股主要集中在交運設備等行業(yè)。市場方面,本周領銜漲幅榜的個股是廈華電子、軸研科技[9.98% 資金 研報]等。(具體看下表。)
證券代碼 證券簡稱 一周凈流入資金(萬元) 一周漲跌幅(%) 一周換手率(%) 收盤價(元) 什么行業(yè)
002008.SZ 大族激光 26,060.94 14.99 28.21 12.81 電子
601766.SH 中國南車 24,550.92 13.28 5.07 5.46 交運設備
600585.SH 海螺水泥 24,157.21 8.84 3.50 17.86 建筑建材
600150.SH 中國船舶 24,092.66 12.09 7.97 21.97 交運設備
000625.SZ 長安汽車 19,294.05 4.67 4.84 11.87 交運設備
600352.SH 浙江龍盛 18,867.33 13.65 8.61 13.57 化工
600965.SH 福成五豐 17,154.19 0.77 76.45 7.82 農林牧漁
600111.SH 包鋼稀土 17,107.61 6.72 11.13 26.51 有色金屬
600309.SH 萬華化學 16,406.44 5.70 3.69 19.84 化工
601607.SH 上海醫(yī)藥 15,025.72 4.51 4.68 15.53 醫(yī)藥生物
601318.SH 中國平安 14,741.67 3.69 4.89 41.56 金融服務
600318.SH 巢東股份 13,040.92 8.76 29.60 10.80 建筑建材
002241.SZ 歌爾聲學 12,514.76 7.28 4.42 38.62 電子
600316.SH 洪都航空 12,324.02 14.57 33.97 22.57 交運設備
002046.SZ 軸研科技 12,273.60 45.27 43.66 10.14 機械設備
002104.SZ 恒寶股份 12,239.76 13.13 25.85 16.37 信息設備
002456.SZ 歐菲光 11,929.37 7.75 13.84 47.85 電子
600637.SH 百視通 11,309.18 8.30 6.63 42.27 信息服務
002369.SZ 卓翼科技 10,780.87 8.46 38.23 16.16 電子
600879.SH 航天電子 10,274.27 14.54 39.01 10.40 交運設備
600685.SH 廣船國際 10,023.11 11.32 12.51 16.82 交運設備
000768.SZ 中航飛機 10,018.05 6.44 10.20 10.74 交運設備
轉載請注明出處。